| Number | Equipment Name | Name of Customers | Date | Number |
| 1 | Tangshan Wenfeng 4300 Extremely Thick Plate Engineering Hydraulic System | Beijing Mingchen Technological Development Co., Ltd. | 2010 | 1 |
| 2 | Lianyungang Binxin Bar Engineering Hydraulic System | Nanjing Precision Engineering Equipment Co., Ltd. | 2010 | 1 |
| 3 | Vietnam Zhongda Engineering Hydraulic System | Nanjing Precision Engineering Equipment Co., Ltd. | 2010 | 1 |
| 4 | Jiangyin Changda Bar Engineering Hydraulic System | Nanjing Precision Engineering Equipment Co., Ltd. | 2010 | 1 |
| 5 | 1500 Blast Furnace Hydraulic System | Changzhou Zhongfa | 2010 | 1 |
| 6 | Double High-Speed Wire Project Hydraulic System | Zhongtian Iron&Steel | 2010 | 2 |
| 7 | 3# and 4# Lime Kiln Project Hydraulic System | Zhongtian Iron&Steel | 2010 | 2 |
| 8 | Jinxi Wantong 800,000 Ton Bar Engineering Hydraulic System | China Metallurgical Group Huatian Engineering&Technology Co., Ltd. | 2010 | 1 |
| 9 | Tangshan Wenfeng 4300 Wide And Thick Plate Engineering Hydraulic System | No. 2 Heavy Machinery Plant(Deyang)Heavy Equipment Co., Ltd. | 2010 | 1 |
| 10 | Zhongfa Iron-making New Zone Phase One 1*1580M3 Hot Blast Furnace Engineering Hydraulic System | China Metallurgical Group Jingcheng Engineering&Technology Co., Ltd. | 2010 | 1 |
| 11 | 10-machine 10-flow Alloy Steel Square Billet Continuous Casting Machine Engineering Hydraulic System | China Metallurgical Group Continuous Casting Technology&Engineering Co., Ltd. | 2010 | 1 |
| 12 | AV56-13 Power Oil Station | Anhui Province Guihang Special Steel Co., Ltd. | 2010 | 2 |
| 13 | BPRT Lubricating Oil Station | Lianfeng Iron&Steel(Zhangjiagang) Co., Ltd. | 2010 | 1 |
| 14 | TRT Power Oil Station | Changzhou Zhongfa | 2010 | 1 |
| 15 | AV45 Power Oil Station | Lianyungang Huale Alloy Co., Ltd. | 2010 | 1 |
| 16 | Tangshan Donghai Bar Engineering Hydraulic System | Nanjing Precision Engineering Equipment Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 17 | Danyang Longjiang Bar Engineering Hydraulic System | Nanjing Precision Engineering Equipment Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 18 | Fuzhou Wuhang High-speed Wire Engineering Hydraulic System | Nanjing Precision Engineering Equipment Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 19 | Stokehole Hydraulic Complete Equipment Hydraulic System | Changzhou Zhongfa | 2011 | 1 |
| 20 | Bar Wire Project Bar First Line Hydraulic Equipment | Zhongtian Iron&Steel | 2011 | 1 |
| 21 | Bar Wire Project Wire Line Hydraulic Equipment | Zhongtian Iron&Steel | 2011 | 1 |
| 22 | Bar Line Wire Line Lubrication ERquipment | Zhongtian Iron&Steel | 2011 | 1 |
| 23 | 5# High-speed Wire Project=Heating Furnace Hydraulic Equipment | Zhongtian Iron&Steel | 2011 | 1 |
| 24 | High-speed Wire Project=4#+5# High-speed Wire Thin Oil Lubricating Equipment | Zhongtian Iron&Steel | 2011 | 1 |
| 25 | South Zone 4# and 5# High-speed Wire Project | Zhongtian Iron&Steel | 2011 | 1 |
| 26 | BPRT Lubricating Oil Station | Tongshan County Liguo Iron&Steel Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 27 | BPRT Lubricating Oil Station | Xingtai Longhai Iron&Steel Group Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 28 | BPRT Lubricating Oil Station | Huangshi Xinxing Piping Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 29 | BPRT Lubricating Oil Station | Tangshan City Rongcheng Iron&Steel Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 30 | AV90 Power Oil Station | Jiu Steel Group Yuzhong Iron&Steel Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 31 | AV90 Power Oil Station | Jinan Iron&Steel Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 32 | AV71 Power Oil Station | Shaanxi Steel Group Hanzhong Iron&Steel Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 33 | AV80 Power Oil Station | Shaanxi Steel Group Hanzhong Iron&Steel Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 34 | Zhongtian 8-machine 8-flow Hydraulic System | Shanghai Yaxin Continuous Casting Technology Engineering Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 35 | Tongling Fuxin 8-machine 8-flow Hydraulic System | Shanghai Yaxin Continuous Casting Technology Engineering Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 36 | Zhongtian Bar Project Two Blast Furnace Gas Double Thermal Storage Stepping Beam-type Heating Furnace Engineering Hydraulic System | China Metallurgical Group Huatian Engineering&Technology Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 37 | Hydraulic Servo Control System(Containing Power Oil Station) | Tangshan City Fengnan District Huadong Iron&Steel Co., Ltd. | 2011 | 2 |
| 38 | Hydraulic Servo Control System(Containing Power Oil Station) | Hanzhong Huafu New Energy Co., Ltd. TRT Machine Set | 2011 | 1 |
| 39 | Hydraulic Servo Control System | Jiu Steel Group Yu Steel Co., Ltd. TRT Machine Set | 2011 | 1 |
| 40 | TRT Lubricating Oil Station, High-level Oil Tank | India BHILAI Steel Plant | 2011 | 1 |
| 41 | AV45-12 Lubricating Oil Station, High-level Oil Tank | Lianyungang Huale Alloy Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 42 | AV63 Power Oil Station | Hebei Iron&Steel Group Xinda Iron&Steel Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 43 | 10-machine 10-flow Alloy Steel Square Billet Continuous Casting Machine Engineering Hydraulic System | China Metallurgical Group Continuous Casting Technology&Engineering Co., Ltd. | 2011 | 1 |
| 44 | BPRT Machine Set | Lianfeng(Iron&Steel) Zhangjiagang Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 45 | AV50-13 Power Oil Station | Fushun New Iron&Steel Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 46 | AV63 Machine Set 1# and 2# | Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. | 2012 | 4 |
| 47 | TRT Machine Set 1# and 2# | Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. | 2012 | 4 |
| 48 | TRT Hydraulic Servo Control System | Zhangjiagang Hongchang Steel Plate Co., Ltd. | 2012 | 2 |
| 49 | AV56(Gas) Machine Set | Yangzhou Hengrun Marine Heavy Industry Co., Ltd. | 2012 | 2 |
| 50 | AV56(Electric) Machine Set | Yangzhou Hengrun Marine Heavy Industry Co., Ltd. | 2012 | 2 |
| 51 | TRT Machine Set | Yangzhou Hengrun Marine Heavy Industry Co., Ltd. | 2012 | 2 |
| 52 | EZ45 Machine Set | Hebei Shallow Sea Petrochemical Industry Group Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 53 | AV56 Machine Set | Chifeng Yuanlian Iron&Steel Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 54 | 1# Quality Bar Engineering Hydraulic System Equipment | Zhongtian Iron&Steel Group Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 55 | 120 Ton Hot Repair Hydraulic Station | Zhongtian Iron&Steel Group Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 56 | Machine Repair Hydraulic Station | Zhongtian Iron&Steel Group Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 57 | South Zone 2# Quality Bar Project | Zhongtian Iron&Steel Group Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 58 | Alloy Double High-Speed Wire Project Sinking-Sizing Project Fluid Complete Equipment | Zhongtian Iron&Steel Group Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 59 | Technological Innovation of 3#-5# High-Speed Wire Feeding Machine Hydraulic Station | Zhongtian Iron&Steel Group Co., Ltd. | 2012 | 3 |
| 60 | Gas Pressure Regulating Valve Set | Zhongtian Iron&Steel Group Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 61 | Heating Furnace Hydraulic System | China Metallurgical Group Huatian Nanjing Industrial Furnace Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 62 | Anhui Changjiang Iron&Steel Co., Ltd. 3#1080m³ Blast Furnace Project | China Metallurgical Group NanJing | 2012 | 1 |
| 63 | Zhongtian Iron&Steel Group South Zone 700,000 Ton Quality Bar And Large Coil Production Line Supporting Blast Furnace Gas-fired Air Single Pre-Heating Furnace 120t/H Pushing-Type Pre-Heating Furnace Project | China Metallurgical Group Huatian Nanjing Industrial Furnace Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 64 | Hydraulic Hose, High Pressure Ball Valve, Glycerin Lubricating Pump, etc. | China Metallurgical Group Huatian Nanjing Industrial Furnace Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 65 | Jiangyin Changda High-Speed Wire Engineering Hydraulic and Lubricating System | Nanjing Precision Engineering Equipment Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 66 | Singapore Flying Shear Lubricating System | Nanjing Precision Engineering Equipment Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 67 | Tangshan Donghai Double Bar Project A Line Hydraulic And Lubricating System | Nanjing Precision Engineering Equipment Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 68 | Tangshan Donghai Double Bar Project A Line Hydraulic And Lubricating System | Nanjing Precision Engineering Equipment Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 69 | Jiang Yin Xicheng Bar Project Machine Repair Room Hydraulic System | Nanjing Precision Engineering Equipment Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 70 | Jiangyin Changda High-speed Wire Engineering Hydraulic and Lubricating System | Nanjing Precision Engineering Equipment Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 71 | 江阴长达高线改造工程液压、润滑系统 | Nanjing Precision Engineering Equipment Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 72 | Anhui Changjiang Project Hydraulic Station | Shanghai Yaxin Continuous Casting Technology Engineering Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 73 | Changzhou Zhongtian Fifth Steel Making(Spare Parts) Straightening And Withdrawal Hydraulic Valve Desk | Shanghai Yaxin Continuous Casting Technology Engineering Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 74 | Medium Ladle Water Gap Quick Change Valve Desk | Shanghai Yaxin Continuous Casting Technology Engineering Co., Ltd. | 2012 | 1 |
| 75 | Hydrogen Oil Water System Sinkiang Shenhuo B0350SHJ11015 | Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd. | 2013 | 1 |
| 76 | Hydrogen Oil Water System Sinkiang Shenhuo B0350SHJ11018 | Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd. | 2013 | 1 |
| 77 | Hydrogen Oil Water System Anhui Fengtai Phase Two 1#660SH30C024 | Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd. | 2013 | 1 |
| 78 | Hydrogen Oil Water System Anhui Fengtai Phase Two 2#660SH30C025 | Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd. | 2013 | 1 |
| 79 | TRT Machine Set Project Lubricating Oil Station and High-level Oil Tank | Hebei Guanfeng Metallurgical Industry Co., Ltd. | 1 | |
| 80 | SJ12500 Machine Set Project Lubricating Oil Station and High-level Oil Tank | Yangzhou Hengrun Marine Heavy Industry Co., Ltd. | 2 | |
| 81 | BPRT Machine Set 1#, 2# and 3# Hydraulic Servo Control System | Langfang City Guangyuan Metallic Products Co., Ltd. | 3 | |
| 82 | AV56 Machine Set Power Oil Station | Anhui Province Guihang Special Steel Co., Ltd. | 2013 | 1 |
| 83 | Main Machine, Vibration, Ejection Hydraulic System | Shandong Guangfu | 2013 | 2 |


